En fazla güven, polis ve cumhurbaşkanına
SİYASETCMIRS’ın Nisan 2017 anket sonuçlarına göre, halkın ‘güven’ ve ‘memnuniyet’ duyduğu kurumlar, Ocak 2017 anket sonuçlarıyla benzerlik gösterdi.
Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) üç ayda bir yaptığı çalışmasının Nisan 2017 anketinde halka, “siyasilere güven” ve “kurumlardan duydukları memnuniyet” soruldu.
Üç ay önce yapılan anketle yaklaşık aynı sonuçları veren Nisan 2017 anketinde de en çok güven duyulan kurum, polis olarak ön plana çıktı. En çok güven duyulan siyasi ise Cumhurbaşkanı oldu.
Ocak 2017 anketinde hükümet, meclis ve siyasi partilere güvende gözlemlenen düşüş, üç ay sonra Nisan 2017’de yapılan ankette az da olsa notunu artırdı. Ancak son yapılan ankette, sendikalara güvenin giderek azaldığı dikkat çekti.
Telefonla yapılan ankete göre, halkın “memnun olduğu kurumlar” sıralamasında; Ombudsman, polis, Cumhurbaşkanı ve yargı var.
“Halkın güven duyduğu kurumlar” ise polis, Cumhurbaşkanı, yargı ve Ombudsman olarak sıralanıyor.
Yücel: Halk, toplumsal çıkarlar için çalışanlara güveniyor
CMIRS Direktörü Mine Yücel, toplumun iyi niyetle toplumsal çıkarlar için çalıştığına inandığı kurumlara güvenmeyi sürdürdüğünü ifade ederek kişisel, partisel veya örgütsel çıkarları için çalıştığını düşündüğü kurumları ise eleştirdiğini söyledi.
Bu çalışmada da diğer çalışmalarda olduğu gibi en az güven duyulan kurumların sırasıyla siyasi partiler, meclis, hükümet ve sendikalar olduğuna dikkat çeken Yücel, bunun da ülke yönetim karnesinde verilen düşük notların doğal yansıması olduğunu söyledi.
Yücel, ülkenin düştüğü bu durumdan çıkabilmesi için tüm siyasi ve toplumsal sorumluluk sahibi kurumlarının bir an önce bu gerçeklerle yüzleşmesi ve toplumsal çıkarların ortak paydasında birleşmesi gerektiğini vurguladı.
Yücel, siyasi güven bunalımın bu denli güçlü olduğu bir ortamda alınan kararların meşruluğunun da doğal olarak sorgulandığını ifade etti.
Çoğu kurum güven notunu artırdı
“Siyasi güven” konusunda ilk sırada polis ve Cumhurbaşkanı geliyor.
Ocak 2017 anketine göre, “güven” puanını üç ay sonra artıran polis kurumu, 3.35 olan notunu 5 üzerinden 3.41’e yükseltti.
Cumhurbaşkanına güvene verilen puan ise üç ay önceki anket sonucuna göre biraz düşüş gösterse de, 11 kurum arasından ikinci sırada yer aldı. “Cumhurbaşkanına güven” Ocak 2017 anketinde 5 üzerinden 3.29 puan alırken, Nisan 2017’de puanını 3.24’e düşürdü.
Halkın en çok güven duyduğu üçüncü kurum olan yargı ise notunu, üç ay önceki ankete göre yükseltti. 5 üzerinden 3.19 olan puanını, 3.22’ye çıkardı. Dördüncü en fazla güvenilen kurum Ombudsman da notunu yükselten kurumlar arasında. Ombudsman, 5 üzerinden 3.16 olan puanını, 3.18’e çıkardı.
“Cumhurbaşkanı’na güven: Eylül 2015’te 3.06; Ocak 2016’da 3,34; Nisan 2016’da 3.38; Temmuz 2016’da 3,28; Ekim 2016’da 3.13; Ocak 2017’de 3,29; Nisan 2017’de 3.24.
Hükümete güven: Eylül 2015’te 2.10; Ocak 2016’da 1.99; Nisan 2016’da 1.78; Temmuz 2016’da 2.22; Ekim 2016’da 2.37; Ocak 2017’de 2.26; Nisan 2017’de 2.44.
Meclise güven: Eylül 2015’te 2.09; Ocak 2016’da 1,90; Nisan 2016’da 1.88; Temmuz 2016’da 2,16; Ekim 2016’da 2.32, Ocak 2017’de 2,10; Nisan 2017’de 2.32.
Siyasi partilere güven: Eylül 2015’te 1.75; Ocak 2016’da 1.72; Nisan 2016’da 1.73; Temmuz 2016’da 1.79; Ekim 2016’da 1.94; Ocak 2017’de 1.73; Nisan 2017’de 1.99.
Polise güven: Eylül 2015’te 3.26; Ocak 2016’da 3.27; Nisan 2016’da 3.47; Temmuz 2016’da 3.13; Ekim 2016’da 3.27; Ocak 2017’de 3.35; Nisan 2017’de 3.41.
Yargıya güven: Eylül 2015’te 3.05; Ocak 2016’da 3.05; Nisan 2016’da 3.21; Temmuz 2016’da 3.11; Ekim 2016’da 3.19; Ocak 2017’de 3.19; Nisan 2017’de 3.22.
Finansal kurumlara güven: Eylül 2015’te 2.70; Ocak 2016’da 2.58; Nisan 2016’da 2.56; Temmuz 2016’da 2,58; Ekim 2016’da 2.79; Ocak 2017’de 2,79; Nisan 2017’de 2.69.
Dini kurumlara güven: Eylül 2015’te 2.67; Ocak 2016’da 2.58; Nisan 2016’da 2.66; Temmuz 2016’da 2,25; Ekim 2016’da 2.60; Ocak 2017’de 2.77; 2.58.
Medyaya güven: Eylül 2015’te 2.57; Ocak 2016’da 2.54; Nisan 2016’da 2.51; Temmuz 2016’da 2,67; Ekim 2016’da 2.59; Ocak 2017’de 2,73; Nisan 2017’de 2.85.
Ombudsman’a güven: Nisan 2016’da 2.93; Ekim 2016’da 3.63; Ocak 2017’de 3.16; Nisan 2017’de 3.18.
Sendikalara güven: Nisan 2016’da 2.26; Ekim 2016’da 2.99; Ocak 2017’de 2,61; Nisan 2017’de 2.55 puan”.
Ombudsman yine memnuniyette lider
Ekim 2016 ve Ocak 2017’deki ankette olduğu gibi, Nisan 2017 anketinde de Ombudsman en çok memnuniyet duyulan kurum oldu.
Halkın en çok memnun olduğu kurumlar arasında Ombudsman’dan sonra polis, cumhurbaşkanlığı ve yargı geliyor.
Beş üzerinden puanlandırılan anketlerin sonucu şöyle:
“Cumhurbaşkanlığı’ndan memnuniyet: Eylül 2015’te 3.01; Ocak 2016’da 3,33; Nisan 2016’da 3.33; Temmuz 2016’da 3,25; Ekim 2016’da 3.19; Ocak 2017’de 3,27; Nisan 2017’de 3.27.
Hükümetten memnuniyet: Eylül 2015’te 2.09; Ocak 2016’da 2.03; Nisan 2016’da 1.80; Temmuz 2016’da 2.26; Ekim 2016’da 2.48; Ocak 2017’de 2.30; Nisan 2017’de 2.48.
Meclis’ten memnuniyet: Eylül 2015’te 2.08; Ocak 2016’da 1.95; Nisan 2016’da 1.88; Temmuz 2016’da 2.23; Ekim 2016’da 2.47; Ocak 2017’de 2,18; Nisan 2017’de 2.40.
Polisten memnuniyet: Eylül 2015’te 3.20; Ocak 2016’da 3.03; Nisan 2016’da 3.35; Temmuz 2016’da 3.13; Ekim 2016’da 3.26; Ocak 2017’de 3.24; Nisan 2017’de 3.36.
Yargıya memnuniyet: Eylül 2015’te 3.04; Ocak 2016’da 2.91; Nisan 2016’da 3.17; Temmuz 2016’da 3.02; Ekim 2016’da 3.20; Ocak 2017’de 3.18; Nisan 2017’de 3.23.
Finansal kurumlardan memnuniyet: Eylül 2015’te 2.70; Ocak 2016’da 2.52; Nisan 2016’da 2.60; Temmuz 2016’da 2,51; Ekim 2016’da 2.75; Ocak 2017’de 2,89; Nisan 2017’de 2.81.
Medyadan memnuniyet: Eylül 2015’te 2.51; Ocak 2016’da 2.48; Nisan 2016’da 2.65; Temmuz 2016’da 2,67; Ekim 2016’da 2.68; Ocak 2017’de 2,79; Nisan 2017’de 2.85.
Ombudsmanlıktan memnuniyet: Nisan 2016’da 2.96; Ekim 2016’da 3.60; Ocak 2017’de 3.53; Nisan 2017’de 3.66 ”.
İlginizi Çekebilir