dolar 6,6390 liradan, avro 7,7160 liradan haftaya başladı. Saat 10.00'da açıklanan ağustos ayı enflasyon oranları öncesi dolar yükselmeye başlayarak 6.74 seviyesini görürken oranların açıklanmasının ardından dolar gerilemeye başladı. Enflasyon rakamlarının beklentiler düzeyinde gelmesiyle dolar 6.63 seviyesine indi. 7.70'i aşan euro ise 7.69 seviyesine indi. Kapanışta dolar 6.63 oldu.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
 | CUMA |  | PAZARTESİ |                           |
    | Alış   | Satış | Alış   | Satış |
ABD Doları   | 6,5830 | 6,5840 | 6,6290 | 6,6300 |
Avro   | 7,6580 | 7,6590 | 7,7100 | 7,7110 |
Sterlin   | 8,4510 | 8,5420 | 8,5050 | 8,5550 |
İsviçre Frangı   | 6,7470 | 6,8010 | 6,8060 | 6,8560 |
ANKARAÂ Â Â | Â | Â | Â | Â |
ABD Doları   | 6,4200 | 6,6000 | 6,5600 | 6,6600 |
Avro   | 7,4400 | 7,6700 | 7,6000 | 7,7300 |
Sterlin   | 8,1610 | 8,6250 | 8,2900 | 8,6200 |
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6590 lira olmuştu.
Yorum Yazın