Tarım Dairesi 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir
Yerli ürünlerden 18 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürün , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
Â
 |  12 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: |  | |||
 | İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |  |
1 | Helvasan Tic. | Ä°thal | Susam | Temiz | Â |
2 | Küçükuncular Ltd. | İthal | Susam | Temiz |  |
3 | M. Hacı Ali Ltd. | İthal | Ayçiçek Küsbesi | Temiz |  |
4 | TÃœK | Ä°thal | Arpa yemlik | Temiz | Â |
5 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz |  |
6 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |  |
7 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Cennet Meyvesi | Limit Üstü |  |
8 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |  |
9 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Stk. | Temiz | Â |
10 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Armut S.M | Temiz | Â |
11 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma G.S | Temiz | Â |
12 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Golden | Temiz | Â |
13 | Åžetar Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Golden | Temiz | Â |
14 | Åžetar Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Stk. | Temiz | Â |
15 | Holly Grains Ltd. | İthal | Mısır | Temiz |  |
16 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut Deveci | Temiz |  |
17 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |  |
18 | Hüseyin Çalıcıoğlu | Kuzucuk | Marul | Temiz |  |
19 | Durmuş Serhoş | Sınırüstü | Marul | Temiz |  |
20 | Durmuş Serhoş | Sınırüstü | Kereviz | Temiz |  |
21 | Hüseyin Çalıcıoğlu | Kuzucuk | Sarı Çarli Biber | Temiz |  |
22 | Hüseyin Çalıcıoğlu | Kuzucuk | Domates | Temiz |  |
23 | Hüseyin Çalıcıoğlu | Kuzucuk | Yeşil Çarli Biber | Temiz |  |
24 | Hüseyin Çalıcıoğlu | Kuzucuk | Kapya Biber | Temiz |  |
25 | Ali Kandullu | Aydınköy | Patlıcan | Temiz |  |
26 | Feramiz Pişkin | Aydınköy | Patlıcan | Limit Üstü |  |
27 | Hikmet Topaloğlu | Aydınköy | Domates | Temiz |  |
28 | Ruhale Selvi | Yedidalga | Domates | Limit Üstü |  |
29 | Hüseyin Muti | Alsancak | Domates | Temiz |  |
30 | Caner Safel | Alsancak | Patlıcan | Temiz |  |
31 | Mustafa Muti | Alsancak | Domates | Temiz | Â |
32 | Hüseyin Muti | Alsancak | Kapya Biber | Temiz |  |
33 | Ayşe Söz | Mağusa | Domates | Temiz |  |
34 | Cumali AÄŸar | MaÄŸusa | Domates | Temiz | Â |
35 | Hamiyet Doğan | Mağusa | Kapya Biber | Limit Üstü |  |
Yorum Yazın