Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERÄ°KAN DOLARI (USD) | 23.57700 | 23.61940 | 23.56050 | 23.65490 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 15.97820 | 16.08240 | 15.90470 | 16.17890 |
1 DANÄ°MARKA KRONU (DKK) | 3.45430 | 3.47120 | 3.45190 | 3.47920 |
1 EURO (EUR) | 25.77200 | 25.81840 | 25.75390 | 25.85710 |
1 Ä°NGÄ°LÄ°Z STERLÄ°NÄ° (GBP) | 30.06890 | 30.22570 | 30.04790 | 30.27100 |
Â
Yorum Yazın