Geçtiğimiz hafta 7,27 ile tarihi zirveleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar/TL, bugün önce 7,02 seviyelerine ardından 7 liranın altına çekildi.
Dolar/TL 6,99’dan; euro/TL de 7,58’den el değiştirdi.
Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.
Yurt içinde ise önemli bir ekonomik veri bulunmazken Hazine ihalelerinin yanı sıra küresel piyasalara yönelik gelişmeler takip edilecek. Özellikle ABD’den gelecek enflasyon verisi tüm dünya piyasalarında merakla bekleniyor.
 | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM | GÜNCELLEME |
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 6,9921 | 6,9980 | 7,0768 | 6,9742 | %-1,06 | 15:29 |
EUR – Euro | 7,5915 | 7,6020 | 7,6645 | 7,5689 | %-0,62 | 15:29 |
GBP – İngiliz Sterlini | 8,6431 | 8,6583 | 8,7349 | 8,6311 | %-0,77 | 15:29 |
CHF – İsviçre Frangı | 7,2131 | 7,2208 | 7,1760 | 7,2234 | %-0,70 | 15:29 |
CAD – Kanada Doları | 4,9986 | 5,0039 | 4,9752 | 5,0083 | %-0,93 | 15:27 |
Yorum Yazın