İstanbul serbest piyasada dolar 7,6520 liradan, Euro 9,0860 liradan haftaya başladı.
An itibarıyla serbest piyasada 7,6624 liradan alınan dolar, 7,6749 liradan satılıyor. 9,0959 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,1145 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6350 lira, Euronun satış fiyatı ise 9,0680 lira olmuştu.
 | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |  |
---|---|---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 7,7544 | 7,7638 | 7,8016 | 7,6149 | %1,90 | 10:42 |
EUR – Euro | 9,2050 | 9,2169 | 9,2674 | 9,0241 | %1,94 | 10:42 |
GBP – İngiliz Sterlini | 10,3316 | 10,3465 | 10,4001 | 10,1361 | %2,10 | 10:42 |
CHF – İsviçre Frangı | 8,5137 | 8,5283 | 8,5806 | 8,3583 | %2,00 | 10:42 |
CAD – Kanada Doları | 5,9307 | 5,9376 | 5,9271 | 5,9398 | %1,93 | 10:42 |
Yorum Yazın