K-Pet Süper Lig
Binatlı - Türk Ocağı                          0 – 3
Yenicami - Baf Ülkü Yurdu             1 – 1
Esentepe - Küçük Kaymaklı             0 – 1
Girne Halk Evi – MTG                     0 – 2
Gençlik Gücü – Cihangir                  2 – 3
Gönyeli - Çetinkaya                          0 – 1
Doğan Türk Birliği - Lefke               2 – 1
G. Birliği - Merit A. Yeşilova           2 – 3
K-Pet 1.Lig
Ozanköy – Doğancı                          0 – 1
Yalova – Mesarya                             1 – 1
Mormenekşe – B. Bağcıl                  1 – 2
Maraş - Düzkaya                               1 – 0
Karşıyaka - Göçmenköy                   0 – 1
Hamitköy - Yeniboğaziçi                 1 – 1
Değirmenlik - Çanakkale                  1 – 3
Yonpaş Dumlupınar - Akova            2 – 2
Â
Â
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 |  | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 25 | |
2. | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 22 | |
3. | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
4. | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
5. | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
6. | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
7. | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
8. | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 12 | |
9. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
10. | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 16 | -7 | 11 | |
11. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
12. | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
13. | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
14. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
15. | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
16. | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Â
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 |  | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | |
2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 19 | |
3. | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 17 | |
4. | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | |
5. | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
6. | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
7. | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
8. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 14 | |
9. | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
10. | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
11. | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
12. | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
13. | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
14. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
15. | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
16. | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Â
Yorum Yazın