GCE A-Level sonuçlarına göre başarı bursu almaya hak kazanan 15 öğrenci belirlendi. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, burs hakkı elde eden öğrencilerin listesini yayınladı. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler konuyla ilgili açıklamasında, listeye itirazların bugünden itibaren 15 gün içinde yapılabileceğini belirtti. Mesai bitimine kadar kabul edilecek itirazların gerekçeli ve belgeli olması gerektiğini kaydeden Öztürkler, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını da kaydetti. Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun KKTC yurttaşı ilk 15 öğrenciye başarı bursu veriliyor. Burs Tüzüğü’nün yine 11’inci maddesine göre, hazırlık sınıfında öğrenim görenler hazırlık sınıfı süresince burs alamıyor. 2020-2021-A-LEVEL-BASARI-SIRALAMASI-1
Â
S. No | Adı-Soyadı | Lise Mezuniyeti | Üniversitesi | Bölümü | Mat. | F.Mat | Bio. | Kim. | Fizik | Eko. | Sos | T. UMS |
1 | NAÄžME BÄ°LGEHAN | DOÄžU AKDENÄ°Z DOÄžA K. | IMPERIAL COLLEGE | TIP | 579 | Â | 580 | 581 | Â | Â | Â | 1740 |
2 | CELAL KONUKLU | DOĞU AKDENİZ DOĞA K. | UNIVERSITY OF BRISTOL | UZAY MÜHENDİSLİĞİ | 570 |  |  | 589 | 559 |  |  | 1718 |
3 | BERKAN UMUT DAÄžLI | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | UNIVERSITY OF BRISTOL | MATEMATÄ°K VE Ä°ST. | 555 | Â | Â | 567 | 584 | Â | Â | 1706 |
4 | UZAY TAN Ä°ÅžLEK | LEVENT KOLEJÄ° | UCL | FÄ°ZÄ°K | 569 | Â | 557 | 574 | Â | Â | Â | 1700 |
5 | ELÄ°FSU PARLAN | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | UNÄ°. OF WARWICK | MATEMATÄ°KÂ Â Â | 573 | 555 | Â | Â | 568 | Â | Â | 1696 |
6 | ZEKİYE KARAGÖZLÜ | TÜRK MAARİF KOLEJİ | IMPERIAL COLLEGE | TIP | 566 |  | 562 | 563 |  |  |  | 1691 |
7 | OLGUN PAÅžALAR | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | HACETTEPE ÃœNÄ°. | TIP | 555 | Â | 573 | 562 | Â | Â | Â | 1690 |
8 | MELİN ÖNKAYA | TÜRK MAARİF KOLEJİ | UNIVERSITY OF LEEDS | TIP | 557 |  | 570 | 555 |  |  |  | 1682 |
9 | PAYLAÅž ULUAL | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | UCL | FÄ°ZÄ°K VE ASTRONOMÄ° | 566 | Â | Â | 569 | 527 | Â | Â | 1662 |
10 | DÄ°LAY BÄ°LLUROÄžLU | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | UNI OF MANCHESTER | HUKUK | 560 | Â | Â | Â | Â | 567 | 520 | 1647 |
11 | TUNCAY KANSU | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | HACETTEPE ÃœNÄ°. | TIP | 562 | Â | 540 | 532 | Â | Â | Â | 1634 |
12 | EMREHAN DÜMENCİ | TÜRK MAARİF KOLEJİ | UCL | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 562 |  | 526 | 545 |  |  |  | 1633 |
13 | DİLEM EŞLİK | TÜRK MAARİF KOLEJİ | ODTÜ   | FİZİK | 558 |  |  | 539 | 535 |  |  | 1632 |
14 | ALÄ° RIZA Ä°NCE | DOÄžU AKDENÄ°Z DOÄžA K. | ANKARA ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° | TIP | 527 | Â | 532 | 548 | Â | Â | Â | 1607 |
15 | MERYEM EMÄ°RZADE | TÃœRK MAARÄ°F KOLEJÄ° | GAZÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°Â | TIP | 532 | Â | 515 | 560 | Â | Â | Â | 1607 |
Â
Yorum Yazın