Tarım Dairesi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürün  bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Â
 |  22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: |  | |||
 | İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |  |
1 | Halil Kasap Paz. | Ä°thal | Elma Stk. | Temiz | Â |
2 | Halil Kasap Paz. | Ä°thal | Cennet Meyvesi | Temiz | Â |
3 | Halil Kasap Paz. | İthal | Armut Ank. | Limit Üstü |  |
4 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Cennet Meyvesi | Temiz | Â |
5 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Golden | Temiz | Â |
6 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Stk. | Temiz | Â |
7 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Sarımsak | Temiz |  |
8 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |  |
9 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Cennet Meyvesi | Temiz |  |
10 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz |  |
11 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Ananas | Temiz |  |
12 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Kivi | Temiz |  |
13 | Åžetar Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Stk. | Temiz | Â |
14 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Stk. | Temiz | Â |
15 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Golden | Temiz | Â |
16 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma G.S | Temiz | Â |
17 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Cennet Meyvesi | Temiz | Â |
18 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Armut Ank. | Temiz | Â |
19 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Armut Deveci | Temiz | Â |
20 | Erkan Gök | İthal | Elma Golden | Temiz |  |
21 | Erkan Gök | İthal | Elma Stk. | Temiz |  |
22 | Erkan Gök | İthal | Armut Margarit | Limit Üstü |  |
23 | Holly Grains Ltd. | İthal | Soya Fasulyesi Küsbesi | Temiz |  |
24 | Helvasan Tic. | Ä°thal | Susam | Temiz | Â |
25 | Hatice Aslan | MaÄŸusa | Golyandro | Temiz | Â |
26 | Serdar Öztürk | Mağusa | Pancar | Temiz |  |
27 | Serdar Öztürk | Mağusa | Maydanoz | Temiz |  |
28 | Serdar Öztürk | Mağusa | Pazı | Limit Üstü |  |
29 | Arif Kargı | Tatlısu | Domates | Temiz |  |
30 | Arif Kargı | Tatlısu | Yeşil Çarli Biber | Temiz |  |
31 | Fatma Akçam | Gaziveren | Maydanoz | Temiz |  |
32 | Fatma Akçam | Gaziveren | Nane | Temiz |  |
33 | İbrahim Kırmızıgil | Akdeniz | Dereotu | Temiz |  |
34 | İbrahim Kırmızıgil | Akdeniz | Ispanak | Temiz |  |
35 | Akdeniz Tarım Ltd. | Tepebaşı | Kabak | Temiz |  |
36 | Akdeniz Tarım Ltd. | Tepebaşı | Salatalık | Temiz |
Yorum Yazın