Ä°thal ürünlerden Çeri Domates, Elma ÇeÅŸitleri, Çilek, Biber ÇeÅŸitleri,Acı Kırmızı Pul Biber ,Kiraz, Beyaz Ãœzüm,Armut ÇeÅŸitleri ve Susam olmak üzere 28 numunede 28'i temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.                                     Â
                                             Â
Yerli ürünlerden Domates, Karpuz, Fasulye, Salatalık, Biber ÇeÅŸitleri, Golyandro, Pancar, Patlıcan,Ãœzüm, Patates ve Böğrülce olmak üzere 22 numune de 19'u temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.                                          Â
MaÄŸusa’da Domates üretimi yapan Fatma Gül Aykut ve Osman Åžeker'e ait Domates, Güzelyurt’ta AyÅŸe Canlısoy'a ait Böğrülce de yapılan analiz sonucu limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuÅŸtur.                                            Â
                                             Â
Â
 |  |  |  |  |
 | İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |
1 | Baharyolu Co. Ltd. | Ä°thal | Susam | Temiz |
2 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Çeri Dom. | Temiz |
3 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz |
4 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz |
5 | Helvasan Ltd. | Ä°thal | Susam | Temiz |
6 | Halil Kasap Paz | Ä°thal | Elma(Stk) | Temiz |
7 | Halil Kasap Paz | Ä°thal | Elma(Golden) | Temiz |
8 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz |
9 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz |
10 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Dom. | Temiz |
11 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Yeşil Cin Biber | Temiz |
12 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kırmızı Şili Biber | Temiz |
13 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz |
14 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çilek | Temiz |
15 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma(Stk) | Temiz |
16 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Yeşil Acı Biber | Temiz |
17 | Hakan Uysal | İthal | Acı K.Pul Biber | Temiz |
18 | Nuri Ersoy | Ä°thal | Cin Biber | Temiz |
19 | Nuri Ersoy | Ä°thal | Elma(G.S) | Temiz |
20 | Nuri Ersoy | İthal | Çeri Dom. | Temiz |
21 | Bekir Cura | Ä°thal | Armut(Deveci) | Temiz |
22 | Bekir Cura | Ä°thal | Armut(S.M) | Temiz |
23 | Bekir Cura | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |
24 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kırmızı Acı Biber | Temiz |
25 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma(Golden) | Temiz |
26 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çilek | Temiz |
27 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Kiraz | Temiz |
28 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Yeşil Acı Biber | Temiz |
29 | Fatih Yavşan | Tatlısu | Fasulye | Temiz |
30 | Asır Yalçın | Tatlısu | Dolmalık Biber | Temiz |
31 | Fatih Ateş | Tatlısu | Domates | Temiz |
32 | Selahattin Bahar | Tatlısu | Salatalık | Temiz |
33 | Fatma Gül Aykut | Mağusa | Domates | Limit Üstü |
34 | Caner Safel | Alsancak | Patlıcan | Temiz |
35 | Osman Şeker | Mağusa | Domates | Limit Üstü |
36 | İllias Bedri | Koruçam | T. Fasulye | Temiz |
37 | İllias Bedri | Koruçam | Domates | Temiz |
38 | Mithat Kayıkçı | Akdeniz | Patlıcan | Temiz |
39 | Hakan Şeker | Çayönü | Patates | Temiz |
40 | İbrahim Altıntaş | Yeşilköy | Golyandro | Temiz |
41 | Mithat Kayıkçı | Akdeniz | Biber(Caprio) | Temiz |
42 | Halil Şeker | Çayönü | Pancar | Temiz |
43 | Osman Şeker | Mağusa | Dolmalık Biber | Temiz |
44 | Hüseyin Ünerdi | Çayönü | Soğan | Temiz |
45 | Ayşe Canlısoy | Güzelyurt | Böğrülce | Limit Üstü |
46 | Ayşe Canlısoy | Güzelyurt | Karpuz | Temiz |
47 | Kemal Doran | Aydınköy | T. Fasulye | Temiz |
48 | Kemal Doran | Aydınköy | Domates | Temiz |
49 | Mehmet Güneş | Tatlısu | Domates | Temiz |
50 | Ahmet Alkaş | Tatlısu | Üzüm | Temiz |
 |  |  |  |  |
Â
Â
Yorum Yazın