Tarım Dairesi 4-10 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildiği duyuruldu.
Açıklama şu şekilde:
İthal ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur. Köşe Ticaret Ltd. ait sultani üzümde ve SVS Tic. Ltd. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
 |  9 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: |  | |||
 | İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |  |
1 | M.Hacı Ali ltd. | İthal | Mısır Yemlik | Temiz |  |
2 | Henege Tarım | İthal | Soya Küsbesi | Temiz |  |
3 | M.Hacı Ali ltd. | İthal | Mısır DDGS | Temiz |  |
4 | Levent Sanayi Ltd. | İthal | Mısır Yemlik | Temiz |  |
5 | Nej Grain Ltd. | Ä°thal | BuÄŸday Ekmeklik | Temiz | Â |
6 | Hakan Düzgün | İthal | Kırmızı Pul Biber Acı (P) | Temiz |  |
7 | Hakan Düzgün | İthal | Kırmızı Pul Biber Acı (Ç) | Temiz |  |
8 | Köşe Tic. Ltd | İthal | Sultani Üzüm | Limit Üstü |  |
9 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |  |
10 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Limit Üstü |  |
11 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |  |
12 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz |  |
13 | Nuri Ersoy Ltd. | Ä°thal | Elma Stk | Temiz | Â |
14 | Mert Uluşan | İthal | Havuç | Temiz |  |
15 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |  |
16 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz |  |
17 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Havuç | Temiz |  |
18 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |  |
19 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz |  |
20 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |  |
21 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut Ankara | Temiz |  |
22 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |  |
23 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz |  |
24 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz |  |
25 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Åžeftali | Temiz | Â |
26 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Elma Stk | Temiz | Â |
27 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Cennet Meyvesi | Temiz | Â |
28 | Hürsen Tarım | İthal | Domates | Temiz |  |
29 | Muha Seb. Mey Ltd. | Ä°thal | Nektarin | Temiz | Â |
30 | Muha Seb. Mey Ltd. | Ä°thal | Elma Golden | Temiz | Â |
31 | Muha Seb. Mey Ltd. | Ä°thal | Elma Stk | Temiz | Â |
32 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |  |
33 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |  |
34 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |  |
35 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz |  |
36 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |  |
37 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Red Globe Üzüm | Temiz |  |
38 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |  |
39 | Nuri Ersoy Ltd. | Ä°thal | Åžeftali | Temiz | Â |
40 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Åžeftali | Temiz | Â |
41 | SVS Tic. Ltd. | Ä°thal | Armut S.M | Temiz | Â |
42 | Halil Kasap Paz. | Ä°thal | Armut Deveci | Temiz | Â |
43 | Halil Kasap Paz. | Ä°thal | Elma Gala | Temiz | Â |
44 | Halil Kasap Paz. | İthal | Red Globe Üzüm | Temiz |  |
45 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |  |
46 | Halil Kasap Paz. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |  |
47 | Önder Özen | Mağusa | Salatalık | Temiz |  |
48 | Ümit Coşkun | Mağusa | Salatalık | Limit Üstü |  |
49 | İsa Doğan | Mağusa | Salatalık | Temiz |  |
50 | İdris Saraç | Mağusa | Kabak | Temiz |  |
51 | İdris Saraç | Mağusa | Salatalık | Temiz |  |
52 | Selim Sergey | Bostancı | Nar | Temiz |  |
53 | Doğan Bağkur | Bostancı | Nar | Temiz |  |
54 | Mahir Baydar | Aydınköy | Nar | Temiz |  |
55 | Erdinç Bilgin | Güneşköy | Nar | Temiz |  |
56 | Gökhan Saraç | Aydınköy | Nar | Temiz |  |
57 | Ümit Zeki | Güzelyurt | Nar | Temiz |  |
58 | Mücahit Rüstemoğlu | Yayla | Nar | Temiz |  |
59 | Ä°srafil Yur | Dipkarpaz | Domates | Temiz | Â |
60 | Muharrem Yur | Dipkarpaz | Patlıcan | Temiz |  |
61 | Muharrem Yur | Dipkarpaz | Biber | Temiz | Â |
62 | Muharrem Yur | Dipkarpaz | Domates | Temiz | Â |
63 | Bünyamin Güngör | Dipkarpaz | Domates | Temiz |  |
64 | Arif Güneş | Dipkarpaz | Beyaz Sarma | Temiz |  |
65 | Cesim Kızıl | Yeşilköy | Patlıcan | Temiz |
Yorum Yazın