K-PET Süper Lig
Lefke – Merit Alsancak Yeşilova: 3-3
MTG – Binatlı, 4-1
Doğan T.B – Gençler Birliği, 5-2
K.Kaymaklı – Çetinkaya, 1-1
Yenicami - Esentepe 3-1
Girne H.E - G Gücü 1-3
Cihangir - TOL 3-2
BÜY - Gönyeli 3-1
K-PET Birinci Lig
Yalova – Değirmenlik, 4-1
Göçmenköy – Mormenekşe, 2-1
Akova – B.Bağcıl, 4-0
Karşıyaka – Dumlupınar, 1-0
Çanakkale - Y Boğaziçi 1-4
Doğancı - Düzkaya 1-0
Mesarya - Hamitköy 2-6
Ozanköy - Maraş 2-2
U-21 LİGLERİ SONUÇLARI
Süper Lig
Lefke - M. A Yeşilova 1-1
MTG - Binatlı 6-0
Doğan T.B – Gençler Birliği 7-0
K. Kaymaklı – Çetinkaya 2-1
Yenicami - Esentepe 5-0
Girne H.E - G Gücü 0-14
Cihangir - TOL 0-3
BÜY - Gönyeli 3-0
Birinci Lig
Yalova – Değirmenlik 3-1
Göçmenköy – Mormenekşe 2-0
Akova Vuda– Bostancı Bağcıl 4-3
Karşıyaka – Y.Dumlupınar 1-4
Çanakkale - Y Boğaziçi 2-0
Doğancı - Düzkaya 0-3 (H)
Mesarya - Hamitköy 1-1
Ozanköy - Maraş 1-3
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
7. | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
8. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
9. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
10. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
12. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
13. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
14. | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
15. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
16. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6. | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
7. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
8. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
9. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
10. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
11. | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
12. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
13. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
14. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
15. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Yorum Yazın