K-Pet Süper Lig
Lefke - Çetinkaya                 5 – 2
Yenicami - Girne Halk Evi   3 – 1
DTB - Gençlik Gücü            4 - 1
Cihangir – Gönyeli                1 – 2
Küçük Kaymaklı – Binatlı    2 – 2
Baf Ülkü Yurdu - Esentepe  3 – 2
Merit A. Yeşilova – TOL      1 – 3
Bugün – 18.00
Mağusa Türk Gücü - Gençler Birliği Osman Özpaşa
K-Pet 1. Lig
Ozanköy - Yonpaş Dumlupınar        2 – 1
Yalova - Karşıyaka                           1 – 0
Göçmenköy – Maraş                         3 – 0
Akova – Hamitköy                           2 – 3
Mesarya - Değirmenlik                     2 – 0
Düzkaya - Bostancı Bağcıl               2 – 0
Çanakkale - Mormenekşe                 2 – 0
Doğancı - Yeniboğaziçi                    1 – 0
Â
Â
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 |  | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
4. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
5. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
6. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
8. | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
9. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
10. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
11. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
12. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
13. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
14. | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
15. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
16. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Â
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 |  | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
3. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
6. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
7. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
8. | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
9. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
10. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
11. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
12. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
13. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
14. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
15. | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
16. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Â
Yorum Yazın