K-Pet Süper Lig
MTG - Gençlik Gücü            4 – 3
Çetinkaya - Binatlı                0 – 3  Â
Cihangir – Esentepe              2 – 1  Â
Lefke - Türk Ocağı               0 – 2  Â
K. Kaymaklı – G. Birliği       1 – 0
BÜY - GHE                          5 – 0
Merit A. YeÅŸilova - Gönyeli 4 – 1  Â
Bugün  – 18.00
Doğan Türk Birliği – Yenicami        Utku Hamamcıoğlu
Â
K-Pet 1.Lig
Yeniboğaziçi - Mormenekşe             0 – 4
Düzkaya - Hamitköy                        4 – 1
Mesarya – Karşıyaka                        1 – 1
Ozanköy - Yalova                             3 – 0
Göçmenköy - Yonpaş Dumlupınar   3 – 0
Çanakkale – Maraş                           2 – 1
Akova – Değirmenlik                       4 – 1
Doğancı - Bostancı Bağcıl                0 – 0
Â
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 |  | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 21 | |
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
3. | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 11 | 17 | |
4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
5. | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
6. | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
7. | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
8. | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
9. | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
10. | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
11. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
12. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
13. | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
14. | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
15. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
16. | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Â
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 |  | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
3. | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
4. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
5. | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | |
6. | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 15 | |
7. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | |
8. | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
9. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
10. | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 11 | |
11. | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
12. | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
13. | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
14. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
15. | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 1 | |
16. | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Â
Â
Yorum Yazın