3 yarışlık şampiyona şeklinde planlanan offroad rally-sprintin ilk ayağı dün, Kanlıköy-Plümer Koruluğu arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik etapta yapıldı. Biri antrenman olmak üzere üç kez geçilen etapta sıralama sürekli değişti. Land Rover Tomcat araçları ile mücadele eden Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ikilisi ilk sırada günü noktalarken, Sun Racing Team’den Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi ikinci, Cyprus Racing Team’den Yusuf Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi ise üçüncü oldu.
Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta, Karaoğlan-Karataş ikilisi Sınıf K3’te de zirvede yer aldılar. Onları Yusuf Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi takip ederken sınıfın üçüncüsü Sun Racing Team’den Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi oldu. Son yarışın birincisi Macila-Tabak ikilisi ilk etapta mekanik arıza yaşayarak gerilere düşmüştü. Sınıf K4’te zirvede yer alan Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisini Cyprus Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi ve Zubi Racing’den Soyer Arseven-Yusuf Tayfur ikilisi takip etti. Sınıf K2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı birinci, Cemal Çelik-Mehmet Topal ikilisi ise ikinci oldular. Sınıf K1’in zirvesindeki ekip ise Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi oldu. İkinci Argun Çağıl-Mazhar Ünal ikilisi olurken üçüncü, genç ekip, Erdem Oskar-Raif Paşa ikilisi oldu. Antrenman etabı ve ilk etapta en iyi dereceyi yapan Ahmet Baştaş-Orhun Paralik ikilisi son etapta mekanik arıza yaşayıp finiş göremezken, günün hızlı ekiplerinden Cemal Arsal-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi kaza yaparak gerilere düştü. Favori ekiplerden Halim Kahveciler-Ramadan uzun ikilisi ise özel etap startında yaşadıkları mekanik arıza ile yarışa başlayamadılar. Macila Oto, Gönyeli Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılan yarış, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğüyle hayata geçirildi.
Dereceler;
No. | Takım | Pilot | Co-Pilot | Sınıf | Araç | Toplam | |
1 | 307 | Serhat Karaoğlan | İsmail Karataç | K3 | Land Rover Tomcat | 12:05.5 | |
2 | 401 | Sun Racing Team | Cem Aytaç | Cevdet Alptürk | K4 | Mitsubishi Pajero | 12:09.0 |
3 | 303 | Cyprus Racing Team | Yusuf Hüdan | Hasan Reyhan | K3 | Mitsubishi Pajero Evo | 12:21.9 |
4 | 402 | Cyprus Racing Team | Musa Ersoy | Ramadan Kıral | K4 | Land Rover Tomcat | 12:23.1 |
5 | 301 | Sun Racing Team | Göksel Macila | Buğra Tabak | K3 | Mitsubishi Pajero Evo | 12:24.1 |
6 | 201 | Ahmet Esendağlı | Veli Esendağlı | K2 | Suzuki Grand Vitara | 12:33.0 | |
7 | 404 | Zubi Racing | Soyer Arseven | Yusuf Tayfur | K4 | Mitsubishi Pajero Evo | 12:44.6 |
8 | 305 | Bereket Bereketligil | Ahmet Alasya | K3 | Mitsubishi Pajero Evo | 12:52.9 | |
9 | 103 | Burak Emingil | Emin Emigil | K1 | Suzuki X90 | 12:54.7 | |
10 | 202 | Cemal Çelik | Mehmet Topal | K2 | Suzuki Vitara | 12:55.7 | |
11 | 403 | Zubi Racing | Zühtü Cumalıgil | Eraslan Ergün | K4 | Land Rover Tomcat | 13:04.7 |
12 | 102 | Argun Çağıl | Mazhar Ünal | K1 | Suzuki Vitara | 13:20.2 | |
13 | 104 | Raif PaÅŸa | Erdem Oskar | K1 | Suzuki Vitara | 16:56.1 | |
14 | 304 | Cemal Arsal | Ahmet BuzlukcuoÄŸlu | K3 | Mitsubishi Pajero Evo | 24:06.0 | |
15 | 405 | Ahmet Baştaş | Orhun Paralik | K4 | Land Rover Tomcat | Yarış Dışı | |
16 | 302 | Sun Racing Team | Halim Kahveciler | Ramadan Uzun | K3 | Nissan Patrol | Yarış Dışı |
17 | 306 | Halil Erdoğuş | Hakan Kofalı | K3 | Jeep Grand Cherokee | Yarış Dışı |
Yorum Yazın