Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı geçtiğimiz Cumartesi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Fota bölgesinde hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapıldı.
Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Ekipler biri antrenman olmak üzere etabı toplam 4 kez geçtiler. Start seremonisi, servis alanı ve ödül töreninin Dağyolu Spor Kulübü’nde yapılan organizasyonun otomobil kategorisinde eski ralli şampiyonu Cem Aytaç, Ramadan Uzun’un co-pilotluğunda birinci olmayı başarırken, ikinci olan Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi 2019 Offroad Ralli-Sprint Şampiyonu olmayı başardı. Üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip ise Niyazi Bedel-Mustafa Şendil ikilisiydi. Cem Aytaç-Ramadan Uzun ikilisi ayrıca sınıf T2 birincisi de oldular.
Sınıf T3’de birinci Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi olurken Sınıf T1 birincisi Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi oldu. SSV kategorisinde yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi günün en iyi derecelerine imza atarak hem günün SSV birincisi hem de sezonun şampiyonu oldular.
Takımlarda da büyük çekişmenin yaşandığı yarış sonunda SRC Racing Team birinci, Baştaşlar Racing Team ikinci, Zubi Racing Team üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda birinci Çise Mevlit, ikinci Şenay Çelebioğlu oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini KYOFF Başkanı Zühtü Cumalıgil, KKOK Başkanı Zeki Topcu ve KYOFF yöneticileri takdim etti.
Â
Dereceler:
 | No. | Takım | Pilot | Co-Pilot | Araç | Sınıf | Derece |
1 | 11 | SRC Racing Team | Cem Aytaç | Ramadan Uzun | Nissan Patrol | T2 | 11:22.916 |
2 | 4 | BaÅŸtaÅŸlar Racing Team | Ahmet BaÅŸtaÅŸ | DoÄŸa Koyuncu | Land Rover Tomcat | T3 | 11:48.406 |
3 | 5 | Zubi Racing Team | Niyazi Bedel | Mustafa Åžendil | Land Rover Discovery | T3 | 12:08.938 |
4 | 6 | Zubi Racing Team | Soyer Arseven | Yusuf Tayfur | Mitsubishi Pajero Evo | T3 | 12:23.831 |
5 | 8 | Hüdan Racing Team | Hüda Hüdan | Hasan Reyhan B. | Suzuki Vitara | T1 | 12:24.196 |
6 | 7 | Baştaşlar Racing Team | Argun Çağıl | Ahmet Buzlukçu | Land Rover Tomcat | T3 | 12:41.539 |
7 | 9 |  | Ahmet Esendağlı | Veli Esendağlı | Suzuki Vitara | T2 | 12:43.698 |
8 | 17 |  | Serkan Bolkaner | Ömer İlhan Sayar | Mitsubishi Shogun | T2 | 12:49.893 |
9 | 14 | SRC Racing Team | Sander Kahveciler | Eser Sulo | Land Rover Tomcat | T3 | 12:57.419 |
10 | 13 | Zubi Racing Team | Zühtü Cumalıgil | Eraslan Ergün | Nissan Patrol | T3 | 13:03.037 |
11 | 18 |  | Orhun Mevlit | Çise Mevlit | Suzuki Jimny | T1 | 13:18.185 |
12 | 10 |  | Hilmi Çelebioğlu | Denizcan Erpolat | Mitsubishi Pajero Evo | T2 | 13:18.515 |
13 | 16 | Baştaşlar Racing Team | Hakan Kofalı | Ali Kofalı | Land Rover Defender | T3 | 14:30.927 |
14 | 15 |  | Ahmet Çelebioğlu | Şenay Çelebioğlu | Mitsubishi Pajero | T3 | 15:04.838 |
15 | 12 |  | Hasan Reyhan K. | Muzaffer Yemen | Mitsubishi Shogun | T3 | Finiş Göremedi |
16 | 3 | SRC Racing Team | Göksel Macila | Yücel Topcu | Mitsubishi Pajero Evo | T2 | Finiş Göremedi |
17 | 19 |  | Hasan Uzun | Niyazi Beydağlı | Mitsubishi Shogun | T2 | Start Almadı |
Â
Â
 | No. | Pilot | Co-Pilot | Araç | Sınıf | Toplam |
1 | 1 | Edim Macila | Güner Şevketoğlu | Can-Am Maverick X3 | SSV1 | 14:01.914 |
2 | 2 | Ahmet Kofalı | Buğur Kambillili | Can-Am Maverick X3 | SSV1 | Start Almadı |
Â
Yorum Yazın