Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun da katkılarıyla geçtiğimiz gün Hilmi Çelebioğlu anısına offroad tırmanma yarışı gerçekleştirdi. Yarışta 4 kategoride dereceye girenler belirlendi
Â
Offroad camiasının sevilen isimlerinden, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu,geçtiğimiz gün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta yapılan offroad tırmanma yarışı ile anıldı.
Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyen özel yarış olarak organize edilen, Offroadçuların Tırmanma, Motosikletçilerin de Enduro formatında yaptıkları yarış tarzı olarak yapılan ve iki camiayı anlamlı bir organizasyon için bir araya getiren yarışta 29 ekip start aldı.
Biri antrenman olmak üzere motosiklet ve ATV yarışçıları etabı ikişer kez, UTV ve Otomobil kategorisi yarışçıları ise üçer kez etabı geçtiler. ATV Kategorisinde günün en iyi derecesini Sona Singh, Motosiklet kategorisinde Hasan Çeto, UTV Kategorisinde Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi ve Otomobil Kategorisinde Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. 4 kategori kendi içinde 9 sınıfa ayrıldı. ATV1 sınıfında Temel Atila ve Ahmet Türkoğlu sırasıyla podyumu oluşturdu. ATV2 sınıfında Ahmet Miralay ve Aydın Kırık podyumu oluştururken, Sona Singh ATV4’ün birincisi oldu. Motosiklet MX1A’da Hasan Çeto’yu Yücel Topcu ve Çağlar Çakır takip etti. MX1B’de podyumu sırasıyla Hasan Sezgin, Ahmet Ömerağa ve Sami İsak oluşturdu. Birbirlerine yakın dereceler elde eden UTV yarışçılarından ilk sırada Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi yer aldı. Onları sırasıyla Edim Macila-Eser Harper ikilisi ve Mustafa Çelikden-Taykun Erdal ikilisi takip etti. Otomobil Kategorisi Sınıf T1’de Orhun Mevlit-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi birinci, Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi ikinci oldu. Sınıf T2’de Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi birinci, Dayel Direl-Ersal Berberoğlu ikilisi ikinci oldu. Sınıf T3’te ise Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi birinci, Soyer Arseven-Hasan Reyhan (B.) ikilisi ikinci ve Hasan Reyhan (K.)-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu.
Yarış sonunda Hilmi Çelebioğlu’nun babasının Karaoğlanoğlu’ndaki dükkanı önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Çelebioğlu ailesi, KITMOK, KYOFF ve KKOK yönetim kurulu üyeleri takdim etti.
ATV Kategorisi Dereceler:
Sıra | Pilot | No. | Sınıf | Antrenman | Derece |
1 | Sona Singh | 91 | ATV4 | 12:16.748 | 11:45.010 |
2 | Ahmet Miralay | 8 | ATV2 | 13:30.755 | 12:16.331 |
3 | Temel Atila | 101 | ATV1 | 14:21.682 | 13:02.240 |
4 | Aydın Kırık |  | ATV2 | 14:05.061 | 13:55.369 |
5 | Ahmet Türkoğlu | 303 | ATV1 | 15:15.455 | 16:28.870 |
6 | Caner Müjde | 363 | ATV1 | Start Alamadı |
Â
Motosiklet Kategorisi Dereceler:
Sıra | Pilot | No. | Sınıf | Antrenman | Derece |
1 | Hasan Çeto | 281 | MX1A | 11:57.534 | 12:04.689 |
2 | Yücel Topcu | 7 | MX1A | 19:08.615 | 12:15.763 |
3 | Hasan Sezgin | 92 | MX1B | 14:28.289 | 12:59.252 |
4 | Çağlar Çakır | 17 | MX1A | 13:19.068 | 12:59.293 |
5 | Ahmet Ömerağa | 123 | MX1B | 14:10.852 | 12:59.758 |
6 | Ahmet Yıldız | 999 | MX1A | 13:41.177 | 13:23.621 |
7 | Sami Ä°sak | 5 | MX1B | 16:31.753 | 13:37.229 |
8 | Enver Durak | 50 | MX1B | 18:14.123 | 13:58.220 |
9 | Özgür Yıldırımlar | 222 | MX1B | 17:17.851 | Start Alamadı |
10 | Doğay Erlant | 1 | MX1A | Start Almadı | |
11 | Doğukan Günsev | 444 | MX1B | Start Almadı |
Â
UTV Kategorisi Dereceler:
Sıra | Pilot | Co-Pilot | No. | Araç | Sınıf | Derece |
1 | Ahmet Kofalı | Buğur Kambillili | 2 | CanAm Maverick X3 T | UTV | 11:23.791 |
2 | Edim Macila | Eser Harper | 1 | CanAm Maverick X3 T | UTV | 11:29.717 |
3 | Mustafa Çelikden | Taykun Erdal | 3 | CanAm Maverick X3 T | UTV | 11:32.249 |
Â
Otomobil Kategorisi Dereceler:
Sıra | Pilot | Co-Pilot | No. | Araç | Sınıf | En İyi Derece |
1 | Niyazi Bedel | Hasan Güney | 5 | Land Rover Discovery | T3 | 12:34.897 |
2 | Göksel Macila | Buğra Tabak | 4 | Mitsubishi PajeroEvo | T2 | 12:50.893 |
3 | Soyer Arseven | Hasan Reyhan B. | 6 | Mitsubishi PajeroEvo | T3 | 13:20.737 |
4 | Hasan Reyhan K. | Halil Mulla | 8 | Mitsubishi Pajero | T3 | 13:30.363 |
5 | Zühtü Cumalıgil | Eraslan Ergün | 15 | Nissan Patrol | T3 | 14:03.096 |
6 | Orhun Mevlit | Ahmet BuzlukcuoÄŸlu | 16 | Suzuki Jimny | T1 | 14:12.173 |
7 | Burak Emingil | Emin Emingil | 13 | Suzuki X90 | T1 | 14:13.858 |
8 | Sander Kahveciler | Eser Sülo | 12 | LandroverTomcat | T3 | 14:38.278 |
9 | DayelDirel | Ersal BerberoÄŸlu | 17 | Mitsubishi Pajero | T2 | 15:29.902 |
10 | Cem Aytaç | Ramadan Uzun | 7 | Nissan Patrol | T2 | Finiş Göremedi |
11 | Hilmi Çelebioğlu | DenizcanErpolat | 11 | Mitsubishi PajeroEvo | T2 | Finiş Göremedi |
12 | Musa Ersoy | Ramadan Kıral | 14 | LandroverTomcat | T3 | Finiş Göremedi |
13 | Argun Çağıl | Harun Çakır | 9 | LandroverTomcat | T3 | Start Almadı |
14 | Ahmet Esendağlı | Veli Esendağlı | 10 | Suzuki Grand Vitara | T2 | Start Almadı |
15 | Ali Elizel | Çetin Şenbaş | 18 | Suzuki Vitara | T1 | Start Almadı |
Yorum Yazın