KKTC Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı Faliyetlerinin açılış yarışmasına Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Kapalı anrtenman salonunda başlandı.
Dün (Pazar) Minik-Yıldız-Genç Makaralı ve Olimpik yay kategorileinden oluşan 44 Sporcunun mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.
YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER | |||
TARİH: | KULÜBÜ | KATEGORİ | PUAN |
SÜPER MİNİK KIZ-ERKEK |
|
|
|
1.Mustafa Ç. ÖZER | GAÜ | OLİMPİK | 180 |
2.Egecan KABA | GAÜ | OLİMPİK | 180 |
3.Nehir BULUT | FERDİ | OLİMPİK | 175 |
MİNİK KIZ | |||
1.Işık TEZ | GAÜ | OLİMPİK | 492 |
2.Derin YALÇIN | GAÜ | OLİMPİK | 351 |
3.Deniz YALÇIN | GAÜ | OLİMPİK | 347 |
MİNİK ERKEK | |||
1.Berkin ALTINDAĞLI | GAÜ | OLİMPİK | 467 |
2.Efe Tunç AKYÜREK | SENTOR | OLİMPİK | 346 |
3.İsmet AYDOĞDU | MGA | OLİMPİK | 251 |
YILDIZ KIZ | |||
1.Ceren BULANCAK | BÜY | MAKARALI | 525 |
2.İdal KUTLUHAN | YOK | MAKARALI | 490 |
3.Şerife KELEŞ | GAÜ | MAKARALI | 363 |
YILDIZ ERKEK-KIZ | |||
1.Hasan BİLGEHAN | MGA | OLİMPİK | 415 |
2.Mustafa SOYGAZİ | YOK | OLİMPİK | 396 |
3.Erdem HIRKA | GÜZOK | OLİMPİK | 299 |
1.Yusuf AKAR | GAÜ | MAKARALI | 569 |
2.Mustafa AKAR | GAÜ | MAKARALI | 546 |
3.Aygün ALTINDAĞLI | GAÜ | MAKARALI | 541 |
| GÜZOK | MAKARALI | 79 |
GENÇ KIZ | |||
1.Pembe ULUÇ | GÜZOK | OLİMPİK | 438 |
2.Meyem BORAN | GAÜ | OLİMPİK | 309 |
3.Sedef KERVANLI | GÜZOK | OLİMPİK | 293 |
GENÇ ERKEK | |||
1.Çetin ERDİNÇ | GÜZOK | OLİMPİK | 471 |
2.Melih YAĞIZ | YOK | OLİMPİK | 403 |
3.Ege DENİZ | ASB | OLİMPİK | 382 |
|
Yorum Yazın