Güne değer kaybıyla başlayan TL’deki trend gün içinde de devam etti. TSİ 12.30 itibarıyla TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 0,96 oldu ve dolar/TL endeksi 6,1556’yı gördü.
Euro da TL karşısında yüzde 0,69 değer kazanarak 6,66 seviyesine çıktı.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 2,26’lık düşüşle 114 bin 182 puana geriledi.
 | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM | GÜNCELLEME |
---|---|---|---|---|
USD – Amerikan Doları | 6,1445 | 6,1460 | %0,89 | 13:10 |
EUR – Euro | 6,6508 | 6,6533 | %0,62 | 13:09 |
GBP – İngiliz Sterlini | 7,9215 | 7,9313 | %0,41 | 13:08 |
CHF – İsviçre Frangı | 6,2619 | 6,2673 | %0,26 | 13:09 |
CAD – Kanada Doları | 4,6211 | 4,6245 | %0,60 | 13:07 |
Yorum Yazın