2018-19 sezonu satranç liglerinde ikinci hafta tamamlanırken, Güzelyurt Satranç Kalesi, kayıpsız liderliğini sürdürürken, kayıpsız Dumlupınar ikinci sırada yer alıyor
Â
16 Aralık 2018’de başlayıp 12 Nisan 2019’da sona erecek olan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2018-19 Sezonu Satranç Ligleri’nde ikinci hafta tamamlanmıştır. En kalabalık sezonun yaşandığı bu yıl, I. Lig’de 10 takım, 2. Lig’de 13 takım ve 16 Yaş Altı Ligi’nde 16 takım olmak üzere; toplam 202 sporcu aynı anda mücadele etmektedir. Bir sonraki karşılaşma 10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Liglerde sıralamalar şu şekilde oldu;
KKSF 2019 SATRANÇ LİGLERİ 1. LİG |  |  |  |  |  |  |  | |
Sıralama |  |  |  |  |  |  |  | |
Rk. | Takım | Oyun |  + |  = |  - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24,5 |
2 | DUMLUPINAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23,5 |
3 | LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 |
4 | YAKINDOÄžU ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21 |
5 | DENÄ°Z PLAZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 |
6 | MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12,5 |
7 | GÜMÜŞ AT | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
8 | SATRANÇ EĞİTİM DERNEĞİ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7,5 |
9 | ÅžAH-MAT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
10 | BEYARMUDU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
KKSF 2019 SATRANÇ LİGLERİ 2. LİG A GRUBU |  |  |  |  |  | |||
 |  |  |  |  |  |  |  | |
Rk. | Takım | Oyun |  + |  = |  - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ DERNEĞİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2 | ALSANCAK BELEDİYESİ BASKETBOL KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
3 | LEFKE SATRANÇ DERNEĞİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 |
4 | BİLİMSEL DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME DERNEĞİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11,5 |
5 | BEMSA SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
6 | SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5,5 |
7 | VUSLAT DERNEĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
KKSF 2019 SATRANÇ LİGLERİ 2. LİG B GRUBU |  |  |  |  |  | |||
 |  |  |  |  |  |  |  | |
Rk. | Takım | Oyun |  + |  = |  - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19,5 |
2 | ÇANAKKALE TÜRK SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 |
3 | İSKELE BELEDİYESİ SATRANÇ KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12,5 |
4 | GİRNE KALESİ SATRANÇ DERNEĞİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 | GÖÇMENKÖY İDMAN YURDU | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8,5 |
6 | TED KUZEY KIBRIS KOLLEJÄ° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,5 |
Yorum Yazın