Çalışma sonuçlarına göre, 24 Şubat 2016 tarihinde alınan fiyatlara göre, Güney Kıbrıs’tan 649,55 TL’ye alınan mallar için Kuzey Kıbrıs’ta 559,70 TL ödemek yeterli geliyor. Dolayısıyla, Şubat ayı sonu itibariyle alınan fiyatlara göre halkımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için aldıkları ürünlerin sepet ortalamasında Kuzey Kıbrıs’ın % 16 daha ucuz olduğu gözlemlendi.
Çalışma kapsamında 44 ürün için yapılan fiyat karşılaştırması, birebir eşdeğer ürün bazında (marka, ağırlık birimi) gerçekleşmiştir. Fiyatlar, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 2 süpermarketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır.
26 Şubat 2016 Tarihi İtibariyle Kuzey Kıbrıs – Güney Kıbrıs Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyleri Tablosu
Ürün Adı | Kuzey | Güney | |||||
1 | Muz (Kg.) | 4,60 TL | 5,92 TL | ||||
2 | Patlıcan (Kg.) | 8,45 TL | 5,06 TL | ||||
3 | Patates (Kg.) | 1,48 TL | 2,22 TL | ||||
4 | Salatalık (Kg.) | 5,58 TL | 2,17 TL | ||||
5 | Domates (Kg.) | 3,80 TL | 2,09 TL | ||||
6 | Piliç Bütün (Kg.) | 10,60 TL | 14,25 TL | ||||
7 | Piliç Göğus Fileto (Kg.) | 20,34 TL | 33,09 TL | ||||
8 | Dana Kuşbaşı (Kg.) | 34,80 TL | 33,23 TL | ||||
9 | Levrek (Kg.) | 40,00 TL | 40,25 TL | ||||
10 | Gouda Peynir (Kg.) | 23,95 TL | 38,19 TL | ||||
11 | Zeytinyağı Yerli (1 Lt.) Adet | 22,55 TL | 19,79 TL | ||||
12 | Pirinç (1000Gr.) Adet | 4,85 TL | 7,07 TL | ||||
13 | Böğrülce (1000 Gr.) Adet | 7,83 TL | 12,96 TL | ||||
14 | Nohut (1000 Gr.) Adet | 6,12 TL | 9,58 TL | ||||
Ürün Adı | Kuzey | Güney | |||||
15 | Fasulye (1000 Gr.) Adet | 5,35 TL | 10,45 TL | ||||
16 | Ayçiçek Yağı (2 Lt.) Adet | 12,00 TL | 12,83 TL | ||||
17 | Konserve Beef (200 Gr.) Adet | 5,50 TL | 6,12 TL | ||||
18 | Çikolata (50 Gr.) Adet | 1,30 TL | 1,82 TL | ||||
19 | Çikolatalı Fındık Ezmesi (400 Gr.) Adet | 12,50 TL | 7,81 TL | ||||
20 | Mayonez Light Top Down (445 Gr.) | 10,60 TL | 11,33 TL | ||||
21 | Ketchup (570 Gr.) Adet | 5,92 TL | 9,61 TL | ||||
22 | Makarna (500 Gr.) Adet | 1,65 TL | 4,23 TL | ||||
23 | Konserve Ton Balığı (170 Gr) Adet | 6,83 TL | 6,17 TL | ||||
24 | Tereyağı (227 Gr.) Adet | 7,08 TL | 9,31 TL | ||||
25 | Un (Kg.) Adet | 3,05 TL | 5,76 TL | ||||
26 | Pastörize Süt (1 Lt) Adet | 3,50 TL | 3,85 TL | ||||
27 | Hazır Kahve (200 Gr) Adet | 39,00 TL | 26,73 TL | ||||
28 | Kola (330ml) Adet | 2,00 TL | 1,93 TL | ||||
29 | Kutu Sütü (170 Gr.) Adet | 5,83 TL | 1,88 TL | ||||
30 | Kahvaltılık Gevrek (12’li Paket) Adet | 6,30 TL | 6,39 TL | ||||
31 | Mısır Gevreği (375 Gr.) Adet | 14,20 TL | 9,29 TL | ||||
32 | Bebek Sütü (400 Gr.) Adet | 27,70 TL | 24,20 TL | ||||
33 | Bebek bisküvisi (150 Gr.) Adet | 6,60 TL | 10,18 TL | ||||
34 | Bebek Maması (125 Gr.) Adet | 2,87 TL | 4,60 TL | ||||
35 | Bebek Bezi (36’li Paket) Adet | 38,40 TL | 51,38 TL | ||||
36 | Viski (70 Cl) Adet | 37,90 TL | 40,14 TL | ||||
37 | Saç Boyası Tüp (50 Gr.) Adet | 9,10 TL | 20,58 TL | ||||
38 | Åžampuan (400 Ml.) Adet | 12,80 TL | 16,74 TL | ||||
39 | Mutfak Yüzey Temizleyici (1 Lt) Adet | 8,63 TL | 8,29 TL | ||||
40 | Yer Temizleyicisi (1 Lt.) Adet | 5,13 TL | 8,84 TL | ||||
41 | Kağıt Havlu (4’lü Paket) Adet | 4,45 TL | 19,26 TL | ||||
42 | Tıraş Köpüğü (200Ml.) Adet | 10,37 TL | 21,51 TL | ||||
43 | Tıraş Bıçağı Adet | 50,45 TL | 50,33 TL | ||||
44 | Roll On Deodrant (150 Ml.) Adet | 7,80 TL | 12,14 TL | ||||
Toplam Sepet Alışveriş Tutarı: | 559,70 TL | 649,55 TL |
Yorum Yazın